試合数 打席 打数 打率 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 得点打 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 犠飛 出塁率 貢献率 長打率 得点 得点圏打率 失策 守備率
規定打席26                                                
0 若山 和哉 24 76 58 0.224 13 10 3 0 0 5 7 2 12 5 16 1 1 0.395 0.539 0.276 13 0.188 6 0.905
1 山下 揺介 7 22 18 0.333 6 5 1 0 0 4 4 0 1 2 6 0 1 0.409 0.545 0.389 5 0.400 0 1.000
2 伊原 卓也 2 6 6 0.333 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.500 1 0.250 0 1.000
3 長島 俊明 10 29 24 0.333 8 5 3 0 0 5 6 2 5 0 5 0 0 0.448 0.517 0.458 5 0.375 1 0.944
4 栗原 健輔 12 24 21 0.333 7 6 1 0 0 2 2 2 3 0 7 0 0 0.417 0.500 0.381 4 0.250 1 0.923
6 松村 達也 20 57 47 0.319 15 8 4 1 2 8 13 2 6 1 14 2 1 0.386 0.491 0.574 13 0.300 7 0.860
7 柳川 泰宏 9 23 16 0.125 2 0 2 0 0 1 2 7 6 0 3 1 0 0.348 0.478 0.250 4 0.125 0 1.000
8 後藤 嘉己 23 74 65 0.262 17 17 0 0 0 4 6 9 6 2 16 0 1 0.338 0.405 0.262 14 0.167 13 0.829
9 横溝 陽一 11 30 26 0.154 4 4 0 0 0 1 1 6 2 0 2 2 0 0.200 0.400 0.154 1 0.200 1 0.889
10 品川 貴洋 19 54 42 0.190 8 7 0 1 0 5 7 2 7 4 11 0 1 0.352 0.463 0.238 5 0.105 2 0.857
11 松本 哲雄 4 10 10 0.100 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.100 0.300 0.100 1 0.000 0 1.000
15 小堤 佑太 5 13 10 0.100 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0.308 0.308 0.100 3 0.000 0 1.000
17 高橋 将大 4 12 12 0.333 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0.333 0.333 0.417 1 0.000 0 1.000
18 細貝 崇雄 23 76 67 0.254 17 11 5 1 0 8 8 7 5 2 8 0 2 0.316 0.474 0.358 14 0.188 8 0.912
20 佐藤 洋芳 15 44 38 0.263 10 9 1 0 0 4 4 9 2 2 4 2 0 0.318 0.477 0.289 6 0.250 4 0.938
21 木村 正吾 20 62 48 0.208 10 5 2 2 1 6 11 10 8 1 7 5 0 0.306 0.452 0.396 10 0.316 2 0.917
22 高橋 雄一 22 67 52 0.327 17 12 5 0 0 7 9 4 9 2 30 3 1 0.418 0.627 0.423 9 0.286 1 0.960
23 堀江 恵一 7 21 16 0.125 2 1 1 0 0 1 1 3 2 3 6 0 0 0.333 0.524 0.188 6 0.000 0 1.000
25 武藤 暢彦 8 22 21 0.190 4 4 0 0 0 1 1 3 1 0 3 0 0 0.227 0.273 0.190 1 0.100 0 1.000
28 飯島 崇敬 23 72 57 0.228 13 10 1 1 1 6 8 6 12 1 12 1 1 0.361 0.500 0.333 13 0.154 1 0.992
29 吉松 英彦 9 23 18 0.111 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 7 1 0 0.261 0.435 0.111 1 0.000 5 0.828
助っ人 1 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.000 0 --- 0 1.000
チーム合計 26 824 676 0.241 163 122 31 6 4 73 95 83 94 27 166 18 9 0.345 0.476 0.322 131 0.199 52 0.925
  登板数 完投 完封 先発 中継 交代完了 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 勝率 失点 自責点 防御率 打者 打数 奪三振 被安打 与四死球 暴投 ボーク
規定投球回数26                                          
1 山下 揺介 2 0 0 1 0 1 6 1 0 0 1.000 1 1 1.17 23 20 4 2 2 0 0
4 栗原 健輔 2 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0.000 9 6 10.50 31 18 0 5 13 2 0
11 松本 哲雄 1 0 0 1 0 0 5 1 0 0 1.000 0 0 0.00 21 16 1 4 5 0 0
17 高橋 将大 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 --- 2 0 0.00 12 10 4 0 2 0 0
18 細貝 崇雄 21 7 1 18 1 2 106 6 9 1 0.400 60 40 2.64 470 394 73 66 66 18 0
20 佐藤 洋芳 12 2 0 4 3 5 40 4 1 0 0.800 23 15 2.63 178 151 13 30 25 0 1
21 木村 正吾 2 0 0 0 0 2 4 0 1 1 0.000 2 1 1.75 18 14 6 0 4 4 0
25 武藤 暢彦 5 0 0 0 1 4 9 0 1 0 0.000 4 4 3.11 40 30 1 7 10 1 0
チーム合計 26 9 1       171 11 13 2 0.458 100 66 2.70 770 633 98 112 125 25 1
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送