打撃部門 試合数 打席 打数 打率 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 得点打 打点 三振 併殺 四球 死球 盗塁 犠打 犠飛 出塁数 出塁率 貢献率 長打率 得点 得点圏打率 失策 守備率
規定打席30                                                    
0 若山 和哉 4 18 14 0.214 3 2 1 0 0 1 1 3 0 3 0 8 1 0 6 0.333 0.611 0.286 8 0.167 0 1.000
1 山下 揺介 14 45 38 0.289 11 7 3 1 0 4 4 8 0 5 1 11 1 0 17 0.378 0.444 0.421 6 0.368 4 0.892
2 伊原 卓也 3 3 3 0.667 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667 0 0.667 0 ---
3 長島 俊明 4 10 9 0.111 1 1 0 0 0 2 3 1 0 1 0 3 0 0 2 0.200 0.400 0.111 3 0.500 2 0.750
4 栗原 健輔 12 24 22 0.136 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 4 0 0 6 0.250 0.333 0.182 2 0.167 0 1.000
6 松村 達也 29 93 83 0.313 26 19 3 3 1 14 18 8 1 7 1 23 2 0 34 0.366 0.473 0.458 20 0.364 5 0.936
7 辻  泰史 13 45 37 0.324 12 7 3 2 0 8 10 5 0 7 1 14 0 0 20 0.444 0.533 0.514 7 0.375 4 0.897
8 後藤 嘉己 27 99 83 0.325 27 24 3 0 0 11 12 11 0 14 1 34 0 1 42 0.424 0.545 0.361 21 0.364 6 0.912
9 横溝 陽一 16 34 29 0.207 6 5 1 0 0 4 5 8 0 2 0 3 3 0 8 0.235 0.353 0.241 3 0.364 3 0.750
10 品川 貴洋 5 16 15 0.267 4 4 0 0 0 2 3 1 0 0 1 3 0 0 5 0.313 0.438 0.267 2 0.375 1 0.833
11 松本 哲雄 6 11 9 0.333 3 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 5 0.455 0.727 0.333 6 0.250 1 0.944
15 小堤 佑太 6 10 10 0.100 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0.100 0.200 0.100 1 0.200 2 0.667
16 野元 建太 5 12 10 0.400 4 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5 0.417 0.667 0.400 1 0.500 0 1.000
18 細貝 崇雄 30 98 86 0.267 23 12 7 4 0 17 22 9 1 8 2 12 2 0 33 0.337 0.500 0.442 15 0.341 10 0.895
19 高橋 将大 29 78 68 0.368 25 19 5 1 0 10 13 4 0 6 1 22 2 0 32 0.410 0.526 0.471 19 0.414 7 0.922
20 佐藤 洋芳 6 7 6 0.167 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.143 0.286 0.167 0 --- 1 0.875
21 木村 正吾 29 86 65 0.277 18 12 6 0 0 9 15 14 0 12 6 6 3 0 36 0.419 0.558 0.369 17 0.294 5 0.911
22 高橋 雄一 22 59 49 0.265 13 12 1 0 0 6 7 8 0 2 3 15 3 1 18 0.305 0.441 0.286 12 0.238 0 1.000
23 堀江 恵一 8 28 22 0.227 5 5 0 0 0 2 3 2 0 5 1 4 0 0 11 0.393 0.536 0.227 4 0.231 0 1.000
25 武藤 暢彦 6 8 8 0.250 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0.250 0.250 0.250 2 0.167 0 1.000
27 曽山 禎章 8 26 23 0.522 12 11 1 0 0 3 3 0 0 3 0 7 0 1 15 0.577 0.654 0.565 10 0.583 0 1.000
28 飯島 崇敬 23 68 53 0.245 13 10 1 1 1 6 7 12 0 7 9 9 0 0 29 0.426 0.485 0.358 15 0.238 2 0.944
29 綿貫  卓 11 35 29 0.276 8 4 2 1 1 4 6 5 0 5 1 1 0 0 14 0.400 0.457 0.517 5 0.176 1 0.984
助っ人 1 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 --- 0 ---
チーム合計 30 913 771 0.289 223 169 38 13 3 109 141 110 2 91 30 187 19 3 344 0.377 0.496 0.384 179 0.328 54 0.921
投手部門 登板数 完投 完封 無四完投 先発 中継 交代完了 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 勝率 失点 自責点 防御率 打者 打数 奪三振 被安打 被打率 与四死球 四死球/試合 暴投 ボーク
規定投球回数30                                                
7 辻  泰史 4 0 0 0 0 0 4 5 0 1 1 0.000 2 1 1.40 20 19 5 5 0.263 1 1.40 0 0
11 松本 哲雄 3 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0 1.000 3 2 2.80 23 18 1 3 0.167 5 7.00 0 0
16 野元 建太 5 1 0 0 3 0 2 17 1 1 0 0.500 6 3 1.24 73 62 7 12 0.194 10 4.12 2 0
18 細貝 崇雄 13 2 1 0 11 0 2 55 7 1 1 0.875 12 5 0.64 231 189 38 24 0.127 36 4.58 3 0
19 高橋 将大 19 4 0 0 13 1 4 83 9 5 2 0.643 32 15 1.27 370 319 63 62 0.194 44 3.71 5 0
20 佐藤 洋芳 3 1 0 0 1 0 2 8 0 2 0 0.000 8 7 6.13 38 32 4 8 0.250 5 4.38 0 0
25 武藤 暢彦 4 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 --- 4 2 2.33 26 22 7 3 0.136 4 4.67 3 0
29 綿貫  卓 3 0 0 0 0 0 2 6 2 0 1 1.000 4 4 4.67 30 19 7 2 0.105 11 12.83 0 0
チーム合計 30 8 1 0       185 20 10 5 0.667 71 39 1.48 811 680 132 119 0.175 116 4.39 13 0
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送