2010年個人成績
打撃部門 打席 打数 打率 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 敵失 出塁数 出塁率 塁打数 長打率 得点圏打数 得点圏安打 得点圏打率
規定打席30                                            
1 山下 揺介 49 39 0.308 12 8 3 0 1 4 3 8 2 16 2 3 22 0.449 18 0.462 11 4 0.364
2 伊原 卓也 2 2 0.500 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0.500 1 0.500 1 1 1.000
3 長島 俊明 15 15 0.133 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0.200 2 0.133 3 0 0.000
4 栗原 健輔 32 25 0.080 2 2 0 0 0 0 4 6 1 2 4 1 9 0.281 2 0.080 3 0 0.000
6 松村 達也 64 58 0.155 9 8 0 1 0 7 6 5 1 12 1 4 15 0.234 11 0.190 5 1 0.200
7 辻  泰史 62 55 0.345 19 11 4 2 2 12 4 6 1 15 0 4 26 0.419 33 0.600 14 5 0.357
8 後藤 嘉己 64 59 0.271 16 14 1 0 1 11 11 8 1 13 0 2 25 0.391 20 0.339 14 5 0.357
9 横溝 陽一 13 7 0.286 2 2 0 0 0 1 4 5 0 1 1 0 7 0.538 2 0.286 4 2 0.500
12 松浦 由昂 10 8 0.500 4 3 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 6 0.600 5 0.625 1 1 1.000
14 佐藤 雅俊 22 18 0.167 3 2 1 0 0 0 0 2 2 4 0 1 7 0.318 4 0.222 5 2 0.400
16 野元 建太 35 30 0.167 5 2 2 1 0 2 3 5 0 1 1 1 10 0.286 9 0.300 6 1 0.167
17 大河戸 遵弥 7 4 0.000 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0.429 0 0.000 1 0 0.000
18 細貝 崇雄 1 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 --- 0 0 ---
19 高橋 将大 33 27 0.259 7 5 1 0 1 2 0 5 1 8 0 2 13 0.394 11 0.407 6 1 0.167
21 木村 正吾 36 26 0.231 6 5 1 0 0 6 4 8 2 1 0 1 16 0.444 7 0.269 9 3 0.333
22 高橋 雄一 23 15 0.333 5 4 1 0 0 2 1 7 1 1 1 0 13 0.565 6 0.400 1 0 0.000
23 堀江 恵一 62 42 0.143 6 5 1 0 0 4 1 14 6 2 0 1 26 0.419 7 0.167 5 1 0.200
26 村上 直輝 18 15 0.133 2 1 1 0 0 0 8 0 3 0 0 0 5 0.278 3 0.200 3 0 0.000
28 飯島 崇敬 17 15 0.133 2 1 0 0 1 2 7 2 0 1 1 0 4 0.235 5 0.333 3 1 0.333
29 綿貫  卓 64 52 0.269 14 8 4 1 1 16 11 10 2 1 0 0 26 0.406 23 0.442 26 11 0.423
チーム合計 629 512 0.229 117 84 21 5 7 78 74 97 24 79 11 22 238 0.378 169 0.330 121 39 0.322
投手部門 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 勝率 失点 自責点 防御率 奪三振 被安打 与四死球 暴投                    
規定投球回数30                                            
7 辻  泰史 9 1 0 1 1.000 4 2 1.56 7 5 5 0                
12 松浦 由昂 4 0 0 0 --- 5 4 7.00 3 3 6 1                
14 佐藤 雅俊 16 0 1 0 0.000 9 8 3.50 5 10 12 3
16 野元 健太 56 6 2 1 0.750 15 12 1.50 42 25 21 6
17 大河戸 遵弥 20 2 2 0 0.500 13 8 2.80 17 13 16 1
18 細貝 崇雄 1 0 0 0 --- 0 0 0.00 1 1 2 0
19 高橋 将大 36 1 2 1 0.333 16 16 3.11 19 21 19 5
29 綿貫  卓 8 0 0 0 --- 4 4 3.50 5 2 10 1
チーム合計 141 9 7 2 0.563 62 54 2.68 92 75 86 17
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送