打撃部門 試合数 打席 打数 打率 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 敵失 得点 出塁数 出塁率 塁打数 長打率 得点圏打数 得点圏安打 得点圏打率
規定打席33                                                
0 若山 和哉 10 21 18 0.111 2 2 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 4 0.190 2 0.111 4 0 0.000
1 山下 揺介 24 67 52 0.288 15 8 1 2 4 14 13 8 6 9 1 0 11 29 0.433 32 0.615 17 5 0.294
2 高橋 将大 7 25 23 0.391 9 7 2 0 0 3 2 0 2 2 0 2 4 11 0.440 11 0.478 3 1 0.333
4 栗原 健輔 16 52 45 0.356 16 12 3 1 0 7 13 4 1 7 2 5 9 21 0.404 21 0.467 13 3 0.231
6 松村 達也 26 75 55 0.291 16 12 4 0 0 9 10 10 1 9 0 2 13 27 0.360 20 0.364 23 7 0.304
7 辻  泰史 25 76 64 0.344 22 11 8 1 2 10 14 7 5 8 0 6 20 34 0.447 38 0.594 17 5 0.294
8 後藤 嘉己 25 82 71 0.225 16 10 5 1 0 11 17 10 1 11 0 5 12 27 0.329 23 0.324 22 7 0.318
9 横溝 陽一 22 58 50 0.140 7 4 2 1 0 3 15 4 1 4 3 2 5 12 0.207 11 0.220 12 3 0.250
10 木村 正吾 3 7 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 ---
12 松浦 由昂 15 54 46 0.457 21 9 4 3 5 19 2 4 2 1 2 1 13 27 0.500 46 1.000 23 7 0.304
13 小島 直道 4 15 14 0.143 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0.200 2 0.143 5 1 0.200
14 佐藤 雅俊 22 51 40 0.200 8 7 1 0 0 4 18 4 6 2 1 3 6 18 0.353 9 0.225 12 3 0.250
16 野元 建太 21 54 48 0.250 12 5 7 0 0 3 13 3 2 3 1 5 7 17 0.315 19 0.396 12 2 0.167
18 細貝 崇雄 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 0 0 ---
22 高橋 雄一 19 38 31 0.226 7 6 1 0 0 4 3 3 2 5 2 3 5 12 0.316 8 0.258 9 2 0.222
23 堀江 恵一 19 56 46 0.239 11 9 2 0 0 5 11 4 6 6 0 6 7 21 0.375 13 0.283 21 5 0.238
29 綿貫  卓 14 42 31 0.258 8 5 2 0 1 8 6 11 0 0 0 1 11 19 0.452 13 0.419 13 3 0.231
30 品川 貴洋 1 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 ---
チーム合計 28 777 645 0.267 172 109 42 9 12 103 138 73 37 68 13 42 123 282 0.363 268 0.416 206 54 0.262
投手部門 登板数 完投 完封 先発 中継 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 勝率 失点 自責点 防御率 奪三振 被安打 被打率 与四死球 暴投            
規定投球回数22                                                
2 高橋 将大 1 0 0 0 1 1 0 0 0 --- 0 0 0.00 0 1 0.333 1 0            
4 栗原 健輔 1 0 0 1 0 3 0 0 0 --- 0 0 0.00 0 0 0.000 5 1            
6 松村 達也 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1.000 0 0 0.00 3 0 0.000 0 0
7 辻  泰史 2 1 0 1 1 5 0 1 0 0.000 7 5 7.00 2 4 0.190 7 2
12 松浦 由昂 7 0 0 7 0 42 4 2 1 0.667 20 15 2.50 42 11 0.095 22 6
14 佐藤 雅俊 17 8 1 13 5 85 3 8 2 0.273 51 40 3.29 65 52 0.186 54 12
16 野元 健太 8 3 0 8 7 45 3 5 1 0.375 32 21 3.27 29 30 0.188 20 10
18 細貝 崇雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0
チーム合計 37 11 1 28 12 172 11 16 4 0.407 103 81 3.30 136 93 0.142 96 28
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送